Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
---|---|---|---|
1. | Skřipský Jaromír | TJ OREL Boskovice | 35 |
2. | Jurka Radek | Hasiči M.R.-S.L. | 27 |
3. | Vítek Jaromír | TJ OREL Boskovice | 26 |
4. | Hepp Michal | SK Jestřebí | 23 |
4. | Dvořáček Pavel | FC FULGUR Býkovice | 23 |
6. | Truhlář |
otevřít celý článek |
Umístění: FC Světlá >> Střelci |
Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
---|---|---|---|
1. | Zdeněk Traxl | FC Kvasar Černá Hora | 43 |
2. | David Bednář | FC Kvasar Černá Hora | 38 |
3. | Michal Ševčík | SLZA Skalice nad Svitavou | 31 |
3. | Petr Palán | FC Světlá | 31 |
5. | Jaromír Skřipský | TJ OREL Boskovice | 27 |
otevřít celý článek |
Umístění: FC Světlá >> Střelci |
Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké
* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.